|
Dettagli:
|
| Colore: | Nero/bianco | Materiale: | Lega di alluminio/ABS |
|---|---|---|---|
| Rotazione del motore: | 1500rolls/minute | Velocità stridente: | 10-15kg/h |
| Caffè Bean Tank Volume: | 1.2kg | Peso: | 15kg |
| Evidenziare: | Smerigliatrice del mulino di caffè del caffè espresso,Caffè Bean Grinder della lega di alluminio,macinacaffè piano del caffè espresso delle sbavature di 64mm |
||
Smerigliatrice del mulino di caffè del caffè espresso per l'annuncio pubblicitario
| Macinacaffè | |
| T4 | |
| Razione | 7 grammi |
| Tensione nominale/frequenza | 220V/50HZ, 110V/60HZ, ecc |
| Potere stimato (potere di Moto) | 350W/1400RPM |
| Bean Hooper Capacity | 1.2Kg |
| GW/NW | 15.5Kg/14.5Kg |
| Dimensioni | 300*210*560mm |
| Dimensione d'imballaggio |
Giro Hooper Item: 68*30*42mm Hooper Item conico: 61*28*43mm |
| Schiacciando forza (piccola abilità) | 6~9Kgs/Hour |
| Diametro delle sbavature | 64mm (piano) |
| Parte principale (materiale) | Alluminio |
| Hooper (materiale) | ABS |
| Colore | Nero/bianco |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: LIU
Telefono: 18968325918